2024-25赛季英超联赛实时数据中心
曼城
阿森纳
利物浦
切尔西
曼联
阿森纳 vs 切尔西
利物浦 vs 曼联
热刺 vs 西汉姆| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 65/22 | +43 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58/20 | +38 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55/30 | +25 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45/30 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 8 | 6 | 52/33 | +19 | 50 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48/38 | +10 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42/35 | +7 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46/38 | +8 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43/37 | +6 | 43 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40/36 | +4 | 41 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 28 | 11 | 4 | 13 | 48/42 | +6 | 37 |
| 12 | 布伦特福德 | 28 | 10 | 5 | 13 | 42/46 | -4 | 35 |
| 13 | 曼联 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33/42 | -9 | 33 |
| 14 | 西汉姆联 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35/48 | -13 | 31 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30/42 | -12 | 29 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27/40 | -13 | 28 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 6 | 15 | 32/52 | -20 | 27 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24/48 | -24 | 23 |
| 19 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25/55 | -30 | 18 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18/62 | -44 | 11 |
欧冠资格区(1-4名) 欧联资格区(5-6名) 欧协联资格区(7名) 降级区(18-20名)
1. 萨拉赫(利物浦)
2. 哈兰德(曼城)
3. 萨卡(阿森纳)
4. 沃特金斯(阿斯顿维拉)
5. 索兰克(热刺)
6. 帕尔默(切尔西)
7. 伊萨克(纽卡斯尔)
8. 鲍文(西汉姆)
9. 姆贝莫(布伦特福德)
10. 若塔(利物浦)
1. 萨卡(阿森纳)
2. 萨拉赫(利物浦)
3. 德布劳内(曼城)
4. 帕尔默(切尔西)
5. B费(曼联)
🔴 传统豪门:曼联、利物浦、阿森纳、切尔西、曼城、托特纳姆热刺
🟣 劲旅新贵:阿斯顿维拉、纽卡斯尔、布莱顿、西汉姆联、诺丁汉森林
🔵 中游球队:布伦特福德、富勒姆、水晶宫、伯恩茅斯、狼队
🟡 保级球队:埃弗顿、莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿